Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Turris | Serie D | 4 | 0 | |
2009 | Sambiase | Serie D | 9 | 0 | |
2008 | Chieti | Serie D | 5 | 0 | |
2008 | Lupa Frascati Roma | Serie D | 1 | 0 | |
2007 | Campobello | Serie D | 12 | 1 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Difensore |
Presenze | 31 |
Gol fatti | 1 |
Data di nascita | |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie D | 31 | 1 |